Показатели оценки качества муниципальной услуги |
Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчёта | Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный период | Фактическое значение за отчётный период | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об основном общем образовании | % | Ва/В*100, где Ва – кол-во выпускников ОУ, получивших аттестат об основном общем образовании В – общее кол-во выпускников ОУ | 100 | 100 % | Форма федерального государственного статистического наблюдения № ОШ-1 «Сведения о общеобразовательном учреждении», ЗДУР |
Процент выпускников 9 классов образовательного учреждения, продолживших обучение | % |
, где Ву – кол-во выпускников 9 кл., продолживших обучение в 10 классе В – общее кол-во выпускников 9-х классов ОУ | 100 | 49 % | Форма федерального государственного статистического наблюдения № ОШ-1 «Сведения о общеобразовательном учреждении», ЗДУР |
Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | Ва/В*100, где Ва – кол-во выпускников ОУ, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании В – общее кол-во выпускников 11-х классов ОУ | 100 | 92 % | Данные образовательного учреждения из анализа работы за 2011-2012 учебный год |
Доля участников олимпиад, конкурсов муниципального, регионального и федерального уровней. | % | Пк/В*100, где Пк – количество победителей и призёров, конкурсов муниципального, регионального, федерального уровней. В – общее количество обучающихся ОУ | 50,0 | 148% | Данные образовательного учреждения из отчета за 2012 год ЗДВР |
Доля укомплектованности образовательного учреждения педагогическими кадрами | % | Уп/П*100, где Уп- количество педагогов, работающих в образовательном учреждении П – количество педагогов, составляющих 100%-ую укомплектованность образовательного учреждения | 100 | 100% | Данные образовательного учреждения, форма 83-рик |
Процент потребителей (воспитанников, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством услуги | % | Оу/О*100, где Оу – кол-во опрошенных, удовлетворенных качеством услуги О – общее кол-во опрошенных | 97,9 | 84,4% | По результатам опроса родителей (законных представителей) обучающихся за 2012 год |
Объёмы оказания муниципальной услуги |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный период | Фактическое значение за отчётный период | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
Натуральные показатели: | Чел. | 372
| 373 | Данные образовательного учреждения |
Стоимость оказания муниципальной услуги | Руб. | 11030913: 1581813 - местный бюджет 9449100 - субвенции | 10834573: 1385473- местный бюджет 9449100 - субвенции | Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012 год |
Стоимость оказания муниципальной услуги | Руб., за содержание одного ребенка в год | 29653 | 29047 | Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012 год |